Træningstider
| Mandag | Onsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|
| 16.00-16.50 Hold 1 | 16.00-16.50 Hold 1 | 16.00-17.00 Hold 2 | 11.00-13.00 Se hjemmeside | 11.00-15.00 Særlig stævnetræning |
| 17.00-18.00 Hold 2 | 17.00-18.00 Hold 3 | 17.15-18.30 Hold 3 | 11.00-15.00 Særlig stævnetræning | |
| 18.15-19.30 Hold 4 | 18.15-19.45 Hold 4 & 5 | 18.30-19.30 Stævnehold | ||
| 19.45-21.15 Hold 5 | 19.45-20.15 Hold 5 | |||
| 20.15-21.00 Stævnehold |
| Hold | Alder | Grad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Børnehold | 7-10 år | Nye og mon-bælter |
| 2 | Unge begyndere/let øvet | 11-14 år | Nye og 10.-6. kup |
| 3 | Unge øvet | 9-14 år | 5. kup + |
| 4 | Voksen begyndere/let øvet | 15 år + | Nye og 10.-5. kup |
| 5 | Voksen øvet | 15 år + | 4. kup + |
Bemærk at vi følger Furesø kommunes skoleferier, som kan ses her. Der er ikke træning i ferier med mindre andet er aftalt - se kalenderen.

RSS
Facebook